Ergebnisse Weyhe Duathlon 2018

Am 06.05.2018 veranstaltetet der SC Weyhe den Weyher Duathlon inklusive der Bremer Landesmeisterschaften.

Hier durften wir natürlich nicht fehlen ;).

Unsere Ergebnisse vom Weyhe Duathlon:

Jugend B

Altersklasse Name Zeit Platz AK
Jugend B Luke Plenge 00:37:26 4.

Sprintduathlon

Altersklasse Name Zeit Platz AK
1. Juniorinnen Lina Schuchmann 01:07:27 1.
AK 4 Tanja Elmers 01:12:03 3.
AK 2 Teresa Vetter 01:13:45 3.
AK 3 Lisa Sendzik 01:17:14 1.
Sen 3 Holger Hilken 01:10:20 2.
AK2 Jonas Czwikla 01:11:28 6.

Kurzduathlon

Altersklasse Name Zeit Platz AK
AK 4 Janine Kaiser 02:23:42 1.
AK 2 Gesa Lehne 02:25:18 3.
AK 2 Oliver Reinicke 01:58:29 2.
AK 1 Justus Rehkugler 02:01:01 2.
Sen 3 Rainer Koschke 02:07:23 1.
Sen 3 Ingo Starke 02:17:28 7.
Sen 3 Karsten Wichmann 02:28:18 13.
Sen 3 Stefan Hagens 02:32:16 16.
Sen 4 Thomas Trotno 03:01:39 10.

Volksduathlon

Altersklasse Name Zeit Platz AK
Sen 3 Thomas Wegener 01:06:07 1.
Sen 3 René Abé 01:12:08 4.

Hier findet Ihr alle Ergebnisse