Ergebnisse Triathlon Bokeloh 2018

Am 26.05.2018 startete die Triathlonsaison mit dem Sprint in Bokeloh

Die Löwen und Löwinnen war natürlich stark vertreten.

Unsere Ergebnisse vom Sprint in Bokeloh:

Landesliga Damen

SNR Name Zeit Platz 
491 Lina Schuchmann 01:15:17 4
489 Gesa Lehne 01:18:24 13
492 Teresa Vetter 01:21:18 21
490 Wiebke Overbeck 01:22:12 22

Landesliga Herren

SNR Name Zeit Platz 
371 Jonas Czwikla 01:12:06 66
374 Jürgen Rehkugler 01:12:59 75
376 Ingo Starke 01:15:34 109
373 Robert Klichowicz 01:17:18 128
372 Thomas Jaeschke 01:20:02 149
357 Michael Schwieca 01:20:46 156
370 Alexander Beck 01:28:22 189

Sprint-Triathlon

SNR Name Zeit Platz 
281 Justus Rehkugler 01:04:02 9
289 Rainer Koschke 01:09:34 58