Ergebnisse – Silbersee Triathlon 2018

Silbersee Triathlon

Am 29.07.2018 ging es zum vierten Landesliga und Regionalliga Wettkampf in Stuhr beim Silbersee. Außerdem gab es noch viele weitere Einzelstarter in den anderen Kategorien.

Unsere Ergebnisse vom Silbersee Triathlon 2018:

Liga Ergebnisse

Regionalliga Herren – Olympische Distanz

SNR Name Zeit Platz 
71 Julian Schröder 02:00:58 14
83 Justus Rehkugler 02:01:00 15
74 Marcus Kohlhase 02:05:44 29
73 Rainer Koschke 02:14:45 73
75 Michael Schwieca 02:20:56 75

Landesliga Damen – Olympische Distanz

SNR Name Zeit Platz 
567 Janine Kaiser 02:26:35 8
578 Gesa Lehne 02:31:20 12
638 Verena Vonnahme 02:40:00 20
540 Marie Bergmann 02:42:12 24
622 Maria Sell 02:45:06 26
639 Michelle Wagner 02:58:18 33

Landesliga Herren – Olympische Distanz

SNR Name Zeit Platz 
239 Robert Klichowicz 02:14:41 35
468 Jürgen Rehkugler 02:20:07 60
492 Ingo Starke 02:21:01 66
195 Henrik Endl 02:25:52 99
494 Karsten Wichmann 02:26:43 108
372 Frank Brocksieper 02:43:27 151
367 Alexander Beck 02:54:39 155

Gesamtwertung

Olympische-Distanz – Herren

SNR Name Zeit Platz  Platz AK
293 Oliver Reinicke 02:05:46 6 3
239 Robert Klichowicz 02:14:41 45 10
468 Jürgen Rehkugler 02:20:07 78 6
492 Ingo Starke 02:21:01 95 12
195 Henrik Endl 02:25:52 123 31
494 Karsten Wichmann 02:26:43 135 14
504 Stephan Plate 02:27:39 140 16
372 Frank Brocksieper 02:43:27 224 36
367 Alexander Beck 02:54:39 260 48
646 Thomas Trotno 02:57:57 270 20

Olympische-Distanz – Damen

SNR Name Zeit Platz Platz AK
567 Janine Kaiser 02:26:35 17 1
578 Gesa Lehne 02:31:20 26 9
638 Verena Vonnahme 02:40:00 38 4
540 Marie Bergmann 02:42:12 42 6
622 Maria Sell 02:45:06 49 12
639 Michelle Wagner 02:58:18 66 5

Sprint-Distanz – Herren

SNR Name Zeit Platz Platz AK
734 Oliver Reinicke 01:05:23 7 1
701 Danny Bähr 01:07:37 11 2
771 Michael Schwieca 01:12:16 20 3

Sprint-Distanz – Damen

SNR Name Zeit Platz Platz AK
1010 Andrea Hagestedt 01:31:05 18 2

Sprint-Distanz – Mixed Staffel

 

SNR Name Zeit Platz Platz AK
1251 Marc Plenge
Justus Rehkugler
Frederike van Beek
01:11:13 2

Volks-Distanz – Herren

SNR Name Zeit Platz Platz AK
840 Christian Mahnken 01:30:48 118 17

Volks-Distanz – Damen

SNR Name Zeit Platz Platz AK
1045 Lena Kuhmann 01:32:29 45 12
1047 Daniela Mahnken 01:33:16 46 4

Bremer Landesmeisterschaften

SNR Name Zeit Platz Platz AK
734 Oliver Reinicke 01:05:23 2 1
701 Danny Bähr 01:07:37 4 2
771 Michael Schwieca 01:12:16 7 1
1010 Andrea Hagestedt 01:31:05 4 1

Alle weiteren Ergebnisse findet ihr hier