Ergebnisse Einzelstarter
Schüler D – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
31 | Haag, Frieda | 00:08:38 | 1 |
33 | Sokolowski, Leoni Alexandra | 00:10:41 | 2 |
Schüler C – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
37 | Haag, Bo | 00:10:40 | 1 |
100 | Kross, Maximilian | 00:11:44 | 2 |
39 | Poek, Carl | 00:12:22 | 3 |
40 | Sbach, Lennart | 00:12:23 | 4 |
38 | Hagemann, Leon | 00:14:18 | 5 |
35 | Ebeling, Jannis | 00:15:19 | 6 |
41 | Meß, Casper | 00:15:54 | 7 |
36 | Fay, Sebastian | 00:16:16 | 8 |
Schüler C – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
50 | Poek, Leja | 00:11:32 | 1 |
47 | Flohr, Janne | 00:12:22 | 2 |
45 | Bartel, Tomke | 00:12:23 | 3 |
49 | Lang, Liya | 00:12:24 | 4 |
48 | Golke, Alix | 00:12:26 | 5 |
46 | Dreier, Carolin | 00:13:15 | 6 |
99 | Lohmann, Lotte | 00:13:29 | 7 |
51 | Schnelle, Rosalie | 00:13:40 | 8 |
52 | Zawesky, Leni Paulina | 00:13:48 | 9 |
Schüler B – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
60 | Griewald, Richard | 00:13:00 | 1 |
61 | Haag, Henry | 00:13:20 | 2 |
65 | Strathmann, Kai | 00:14:20 | 3 |
98 | Gorniak, Luca | 00:15:21 | 4 |
55 | Baune, Paul | 00:16:00 | 5 |
123 | Lucht, Tristan | 00:16:02 | 6 |
57 | Ebeling, Luca | 00:16:15 | 7 |
56 | Dreier, Christoph | 00:16:30 | 8 |
66 | Syrbe, Benedict | 00:17:00 | 9 |
63 | Pleuß, Matti | 00:17:45 | 10 |
62 | Marijic, Mailo | 00:18:20 | 11 |
64 | Schindler, Ben | 00:18:40 | 12 |
59 | Förster, Max | 00:19:00 | 13 |
58 | Engelbrecht, Phil | 00:19:10 | 14 |
Schüler B – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
77 | Lang, Ayleen | 00:12:00 | 1 |
32 | Meyer-Karwig, Jelka | 00:14:00 | 2 |
78 | Sbach, Sarah | 00:15:00 | 3 |
71 | Brooks, Anne | 00:15:20 | 4 |
73 | Engelbrecht, Lena | 00:17:10 | 5 |
122 | Anna Christina, Kross | 00:17:30 | 6 |
96 | Henze, Lika | 00:17:31 | 7 |
70 | Baune, Anna | 00:18:00 | 8 |
75 | Heinemann, Sophie | 00:18:10 | 9 |
76 | Kamga Montchoube, Liv Sophie | 00:18:30 | 10 |
74 | Hardorf, Sofia Paulina | 00:20:00 | 11 |
Schüler A – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
81 | Elfers, Nils | 00:23:43 | 1 |
Schüler A – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
124 | Haag, Frieda | 00:22:26 | 1 |
85 | Kruckenberg, Vivianne | 00:25:27 | 2 |
86 | Schumann, Charlotte Florentine | 00:28:20 | 3 |
Jugend A – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
128 | Behrens, Timo | 00:22:39 | 1 |
97 | Hussong, Simon | 00:31:38 | 2 |
Ergebnisse Staffel
Staffel Schüler C – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
1 | Happy Day | 00:11:30 | 1 |
Staffel Schüler B – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
2 | Lappen | 00:15:32 | 1 |
Staffel Schüler B – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
3 | Die Pünktchen | 00:15:12 | 1 |
15 | Team Fast | 00:15:32 | 2 |
4 | Die Leoparden | 00:17:42 | 3 |
Staffel Schüler A – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
8 | Fan | 00:23:20 | 1 |
7 | Hero Smash | 00:24:52 | 2 |
11 | MoSeDo | 00:24:54 | 3 |
6 | Die Coolen | 00:25:02 | 4 |
5 | Banditos | 00:25:50 | 5 |
10 | Hornies | 00:26:15 | 6 |
9 | FeFaSlin | 00:26:19 | 7 |
12 | Ronzelenstraße 1 | 00:27:52 | 8 |
Staffel Schüler A – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
14 | ÖG-Girl Power | 00:23:28 | 1 |
16 | Die Fantastischen Drei | 00:25:09 | 2 |
Staffel Schüler A – Mixed
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
18 | Ronzelenstraße 2 | 00:15:12 | 1 |
19 | Ronzelenstraße 3 | 00:15:32 | 2 |
17 | SV Eiche Borgfeld | 00:17:42 | 3 |
Staffel Jugend B – Mixed
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
24 | Swim Bike Run Carry On! | 00:28:40 | 1 |
21 | Kleinheit | 00:32:20 | 2 |
Staffel Jugend A – Männlich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
25 | Karla Columbus – Die rasende Reporterin | 00:31:39 | 1 |
Staffel Jugend A – Weiblich
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
26 | Unser Lieblingsteam | 00:30:58 | 1 |
Staffel Jugend A -Mixed
SNR | Name | Zeit | Platz |
---|---|---|---|
23 | Team der gelbe Hummer 361 | 00:36:38 | 1 |