Die Triathlöwen und Triathlöwinninen haben ihren zweiten Wettkampf in der Landesliga bestritten. Hier unsere Ergebnisse:
Triathlöwen
Sprintdistanz
SNR | Name | Zeit |
---|---|---|
291 | Jürgen Rehkluger | 01:05:43 |
168 | Tobias Kantner | 01:06:45 |
186 | Michael Schwieca | 01:10:11 |
323 | Thorsten Kammeier | 01:12:49 |
282 | Holger Hilken | 01:13:20 |
Triathlöwinnen
Sprintdistanz
SNR | Name | Zeit |
---|---|---|
474 | Stephanie Blohme | 01:11:15 |
449 | Tanja Elmers | 01:12:33 |
475 | Lena Ischebeck | 01:13:18 |
487 | Marie Bergmann | 01:19:16 |
466 | Lisa Sendzik | 01:19:52 |
Alle anderen Ergebnisse findet ihr hier
Bilder zum Peine Triathlon findet ihr hier