Die Triathlöwen waren in Hannover mit 2 Landesliga Teams am Start, hier unsere Ergebnisse:
Triathlöwen
Sprintdistanz
SNR | Name | Zeit |
---|---|---|
145 | Jonas Czwikla | 01:04:18 |
149 | Michael Schwieca | 01:09:35 |
150 | Robert Klichowicz | 01:11:59 |
148 | René Abé | 01:13:12 |
147 | Thorsten Kammeier | 01:13:58 |
146 | Sven Bengelsdorf | 01:17:04 |
Triathlöwinnen
Sprintdistanz
SNR | Name | Zeit |
---|---|---|
291 | Stephanie Blohme | 01:10:23 |
293 | Gesa Lehne | 01:13:28 |
289 | Wiebke Overbeck | 01:14:40 |
292 | Teresa Vetter | 01:15:54 |
288 | Britta Uhde | 01:16:14 |
290 | Lisa Sendzik | 01:20:14 |
294 | Verena Vonnahme | 01:21:02 |
295 | Margrit Rudolph | 01:43:11 |
Alle anderen Ergebnisse findet ihr hier